কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৭ মার্চ, ২০১৯ এ ০২:৫৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪।
| ক্রমিক নং | মৌজার নাম | ডাঙ্গা | দলা | মন্তব্য |
| ৪৮ | পূর্ব অনন্তপুর | ৮৩০০/- | ৬০০০/- |
|
| ৪৯ | যাদুরতাইড় | ৯৭০০/- | ৭৫০০/- |
|
| ৫০ | মথরপাড়া | ১০০০০/- | ৭০০০/- |
|
| ৫১ | পচাঁবস্তা | ৬৫০০/- | ৩৯০০/- | ডাঙ্গা পূর্বের বৎসরের মূল্য |
| ৫২ | কমলপুর | ৭৫০০/- | ৫৫০০/- | পূর্বের বৎসরের মূল্য |
| ৫৩ | বাউলিয়া | ১০৫০০/- | ৭৭০০/- |
|
| ৫৪ | পবনতাইড় | ১১০০০/- | ৬২০০/- |
|
| ৫৫ | ঝাড়াবর্ষা | ১০৫০০/- | ৭০০০/- |
|
| ৫৬ | চিনিরপটল | ৮০০০/- | ৬০০০/- |
|
| ৫৭ | ঘুড়িদহ | ৯৩০০/- | ৬০০০/- |
|
বি:দ্র: জমি ক্রয় বিক্রয়ের উপর নির্ভর করে গড় হিসাব করে প্রতি অর্থ বছরে ধার্যকৃত ফি পরিবর্তিত হয়।
ভূমি রেজিষ্ট্রার অফিস, সাঘাটা, গাইবান্ধা।